高強瓦楞芯紙
高強 瓦楞 芯紙 | 紙類 | 85 g/㎡ | 105g/㎡ | 110g/㎡ | 120g/㎡ | 130g/㎡ | 140g/㎡ | 160g/㎡ |
單位及等級 | AA | AA |
AA |
AA |
AA |
AA | ||
定量 | g/㎡ | 85±3 | 105±3 | 110±3 | 120±3 | 130±3 | 140±3 | 160±3 |
緊度 | g/㎡ | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 | ≥0.53 |
環壓指數(橫向) | N.m/g | ≥5.0 | ≥6.8 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9.5 |
KgF/15mm | ≥6.6kg | ≥11.1kg | ≥11.9kg | ≥14.5kg | ≥16.1kg | ≥19.5kg | ≥6.6kg | |
裂斷長(縱向) | Km | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
水份 | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
吸水度(2分鐘g/㎡) | g/㎡ | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
測試環境:溫度:23±2℃,相對濕度:(50±2)%
注:牛頓N*基。重g/㎡*紙條寬度0.152/系數9.8=(公斤kg)